Aromaspekteret i en vin er kanskje det viktigste aspekt for å kartlegge vinens opprinnelse. Aromaene forteller oss mye om om druetype og selvfølgelig også om særegenheter forbundet med gitte druer dyrket i forskjellige områder og klimasoner.
Som eksempel kan nevnes varm sone Chardonnay som antar et annet preg enn Chardonnay dyrket i et kjøligere klima.
Den store alfabetiske aromalisten:
| Appelsin | Mange søte hvite, inkl hetviner, for eksempel Beaume de Venise |
| Aprikos | Condrieu, søte Loire som Coteaux de Layon og Vouvray |
| Asparges | Sauvignon Blanc, for eksempel Sancerre, New Zealand, California Fume Blanc |
| Banan | Unge billige hvite samt Beaujoulais |
| Blomst/floral | Tysk Riesling |
| Bringebær | Røde Rhone, røde burgundere, Beaujoulais samt røde Loire i god årgang |
| Brød | Champagne |
| Drue | Muscat |
| Eple | Tysk Riesling, søte Loire og mange andre tørre hvite |
| Eukalyptus | Nye verden Cabernet Sauvignon, enkelte Bordeaux, enkelte Shiraz |
| Fersken | Mange hvite, inkl ny verden Chardonnay og søte hvite |
| Flint/vår stein | Pouilly-Fume, Chablis |
| Grapefrukt | Scheurebe |
| Gress | Sauvignon Blanc |
| Grønn pepper | Cabernet Sauvignon og Cabernet Franc som i Chinon og Bourgeuil (Loire) |
| Honning | Søte vinder, spesielt botrytisangrepne. Også modne, tørre hvite som for eksempel burgundere |
| Jordbær | Beaujoulais, røde burgundere og Rioja |
| Kaffe | Forskjellige røde, vanligvis forbundet med topp kvalitet |
| Kattepiss | Fransk Sauvignon Blanc og Muller-Thurgau |
| Kirsebær | Rød burgund, Beaujoulais og en mengde italienske røde |
| Kjeks | Champagne |
| Kål | Moden burgunder, både rød og hvit |
| Lanolin | Semillon, hvit Graves og Sauternes |
| Lakris | Flere røde, unge, kraftfulle, ofte tanniske. St Emillion |
| Lime | Australsk Riesling, Chablis |
| Lær | Syrah/Shiraz, røde kvalitetsBordeaux, særlig Graves |
| Mandel | Vanligvis italienske, spesielt Soave og Valpolicella |
| Marsipan | Søte hvite fra Loire, for eksempel Coteaux de Layon og Bonnezeaux, men også Barsac fra Bordeaux |
| Melon | Ny verden Chardonnay |
| Mint | Ny verden Cabernet Sauvignon og australsk Shiraz |
| Nellik | Ung Cabernet Sauvignon |
| Nøtter | Hvit burgund, Champagne, fatlagret portvin |
| Oliven | Cabernet Sauvignon og Cabernet Franc |
| Pepper | Sydlig Rhone |
| Petroleum | Moden Riesling |
| Potetskrell | Cabernet Franc i Chinon, Bourgeuil og Saumur Champigny (Loire) |
| Pære | Mange unge hvite, Beaujoulais noveau og ny verden Chardonnay |
| Rose | Gewurztraminer, tørr Alsace Muscat, noen røde burgundere og Nebbiolo |
| Rosin | Søte hetviner, for eksempel portvin |
| Røk | Kraftige røde, spesielt Syrah, samt Chardonnay og Alsace Pinot Gris |
| Salt | Manzanilla Sherry |
| Sedertre | Bordeaux av god kvalitet, men også annen Cabernet Sauvignon |
| Sitron | Mange unge hvite, uttalt i Chardonnay |
| Sjokolade | Medium til fyldige røde, eldre nye verden røde. |
| Solbær | Cabernet Sauvignon, noe i Merlot og Cabernet Franc |
| Solbærblader | Sauvignon Blanc |
| Smør | Chardonnay |
| Stikkelsbær | Sauvignon Blanc, spesielt Loire og New Zealand |
| Tjære | Barolo, men også nordlige Rhone |
| Tobakk | Mange røde, men spesielt Bgraves |
| Tyggegummi | Beaujoulais noveau |
| Vanilje | Amerikanske eikefat, Rioja osv |
| Vilt-kjøtt | Nordlig Rhone, Shiraz, moden rød burgund |
| Våt ull | Hvit burgund, Muller-Thurgau |
Husk at aromainntrykk i stor grad er en subjektiv opplevelse og at dine opplevelser ikke nødvendigvis er overensstemmende med denne listen. Listen kan likevel være til god hjelp, ikke minst med hensyn til å få systematisert sine tanker. Erfaring og systematisering er nemlig det blindsmaking dreier seg om.
